Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 666 342
2. 427 199
3. 551 180
4. 573 147
5. 1177 155
6. 2552 187
7. 2408 524
8. 4095 685
9. 414 182
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12863 | średnio: 1071.92 | min: 0 | max: 4095 razem: 2601 | średnio: 216.75 | min: 0 | max: 685
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28 16
2. 9 4
3. 4 4
4. 29 21
5. 7 6
6. 25 24
7. 25 15
8. 41 28
9. 25 19
10. 101 13
11. 94 12
12. 20 15
13. 6 5
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 414 | średnio: 13.8 | min: 0 | max: 101 razem: 182 | średnio: 6.07 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 3
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 6 5
10:00 4 2
11:00 0 0
12:00 2 2
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 4 4
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 4 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4
68782